施工监理服务收费基价表
单位:万元
序号 | 计费额 | 收费基价 |
1 | 500 | 16.5 |
2 | 1000 | 30.1 |
3 | 3000 | 78.1 |
4 | 5000 | 120.8 |
0 | 8000 | 181.o |
6 | 10000 | 218.6 |
7 | 20000 | 393.4 |
8 | 40000 | 708.2 |
9 | 60000 | 991.4 |
lo | 80000 | 1255.8 |
l l | 100000 | 1507.0 |
12 | 200000 | 2712.5 |
1 3 | 400000 | 4882.6 |
14 | 600000 | 6835.6 |
15 | 800000 | 8658.4 |
16 | 1000000 | 10390.1 |
注:计费额大于.l000000万元的,以计费额乘以l.039%的收费率计算改费基价,其他未包含的其收费由双方协商议定。
上表是发改价格〔2007〕670号文规定的工程建设监理取费基价,乘以各项调整系数后为监理服务取费的基准价,我司的工程监理收费标准在监理收费的基础上有较大幅度的下浮。